
Een historisch hoekpand, in 2026 volledig verbouwd tot studentenkamers. Alle kamers hebben eigen sanitair en een kitchenette. Er is een nieuwe gemeenschappelijke keuken met afsluitbare kasten per bewoner, en een gedeeld terras.
- Nu vrij
- 11 van 19
- Huur vanaf
- € 500
- Kosten
- € 600 per jaar
- Type
- Kamers
11 van 19 vrij
- Vrij
- In optie
- Verhuurd
| Kamer | Oppervlakte | Verdieping | Sanitair | Huur / maand | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamer 1.01 | 13,4 m² | 1e verdieping | Eigen | € 500 | Vrij | Bekijk Kamer 1.01 |
| Kamer 1.02 | 13,9 m² | 1e verdieping | Eigen | € 520 | Verhuurd | |
| Kamer 1.03 | 13,5 m² | 1e verdieping | Eigen | € 500 | Verhuurd | |
| Kamer 1.04 | 18,3 m² | 1e verdieping | Eigen | € 575 | Vrij | Bekijk Kamer 1.04 |
| Kamer 1.05 | 16,9 m² | 1e verdieping | Eigen | € 565 | Verhuurd | |
| Kamer 1.06 | 15,2 m² | 1e verdieping | Eigen | € 555 | Vrij | Bekijk Kamer 1.06 |
| Kamer 1.07 | 15,4 m² | 1e verdieping | Eigen | € 555 | Vrij | Bekijk Kamer 1.07 |
| Kamer 1.08 | 15,6 m² | 1e verdieping | Eigen | € 555 | Verhuurd | |
| Kamer 2.01 | 14,7 m² | 2e verdieping | Eigen | € 555 | Vrij | Bekijk Kamer 2.01 |
| Kamer 2.02 | 16,2 m² | 2e verdieping | Eigen | € 565 | Vrij | Bekijk Kamer 2.02 |
| Kamer 2.03 | 15,4 m² | 2e verdieping | Eigen | € 555 | Vrij | Bekijk Kamer 2.03 |
| Kamer 2.04 | 14,2 m² | 2e verdieping | Eigen | € 555 | Vrij | Bekijk Kamer 2.04 |
| Kamer 2.05 | 14,7 m² | 2e verdieping | Eigen | € 555 | Verhuurd | |
| Kamer 2.06 | 16,7 m² | 2e verdieping | Eigen | € 575 | Vrij | Bekijk Kamer 2.06 |
| Kamer 3.01 | 20,5 m² | 3e verdieping | Eigen | € 640 | Verhuurd | |
| Kamer 3.02 | 21,2 m² | 3e verdieping | Eigen | € 560 | In optie | Bekijk Kamer 3.02 |
| Kamer 3.03 | 16,6 m² | 3e verdieping | Eigen | € 575 | Verhuurd | |
| Kamer 3.04 | 14,7 m² | 3e verdieping | Eigen | € 555 | Vrij | Bekijk Kamer 3.04 |
| Kamer 3.05 | 16,6 m² | 3e verdieping | Eigen | € 575 | Vrij | Bekijk Kamer 3.05 |
Kosten bovenop de huur
- Vaste kosten
- € 380 per jaar
- Voorschot nutsvoorzieningen
- € 220 per jaar
Nutsvoorzieningen worden op het einde van het jaar afgerekend op basis van je verbruik.
In het gebouw
- Eigen douche en wc per kamer
- Kitchenette met microgolfoven
- Gemeenschappelijke keuken met afsluitbare kasten
- Gedeeld terras
- Conciërge in het gebouw





